Reizen
Proef de steer
Bestemmingen
Kaart van Egypt
Last Minute Vakantie Egypte
Noria Resort
Verzorging:Half Pension
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 18 mei 2012 | 599,- | 479,- | ||
| dinsdag 22 mei 2012 | 599,- | 479,- | 729,- | 583,- |
| vrijdag 01 jun 2012 | 569,- | 469,- | 699,- | 599,- |
| dinsdag 05 jun 2012 | 569,- | 506,- | 699,- | 617,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 569,- | 506,- | 699,- | 617,- |
| vrijdag 15 jun 2012 | 569,- | 419,- | ||
| dinsdag 19 jun 2012 | 569,- | 506,- | 709,- | 626,- |
| vrijdag 22 jun 2012 | 569,- | 392,- | 749,- | 518,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 579,- | 514,- | 739,- | 654,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 589,- | 465,- | 779,- | 617,- |
| dinsdag 03 jul 2012 | 649,- | 584,- | 819,- | 737,- |
| vrijdag 06 jul 2012 | 649,- | 584,- | 819,- | 737,- |
| dinsdag 10 jul 2012 | 649,- | 584,- | 819,- | 737,- |
| vrijdag 13 jul 2012 | 649,- | 584,- | 819,- | 737,- |
| dinsdag 17 jul 2012 | 699,- | 629,- | 869,- | 782,- |
| vrijdag 20 jul 2012 | 699,- | 629,- | 869,- | 782,- |
| dinsdag 24 jul 2012 | 699,- | 629,- | 879,- | 791,- |
| vrijdag 27 jul 2012 | 699,- | 629,- | 879,- | 791,- |
| dinsdag 31 jul 2012 | 709,- | 638,- | 879,- | 791,- |
| vrijdag 03 aug 2012 | 709,- | 638,- | 879,- | 791,- |
| dinsdag 07 aug 2012 | 709,- | 638,- | 879,- | 791,- |
| vrijdag 10 aug 2012 | 709,- | 638,- | 879,- | 791,- |
| dinsdag 14 aug 2012 | 709,- | 638,- | 879,- | 791,- |
| vrijdag 17 aug 2012 | 659,- | 593,- | 829,- | 746,- |
| dinsdag 21 aug 2012 | 659,- | 593,- | 829,- | 746,- |
| vrijdag 24 aug 2012 | 659,- | 593,- | 819,- | 737,- |
| dinsdag 28 aug 2012 | 649,- | 584,- | 809,- | 728,- |
| vrijdag 31 aug 2012 | 649,- | 584,- | 799,- | 719,- |
| dinsdag 04 sep 2012 | 629,- | 566,- | 789,- | 710,- |
| vrijdag 07 sep 2012 | 629,- | 566,- | 789,- | 710,- |
| dinsdag 11 sep 2012 | 629,- | 566,- | 789,- | 710,- |
| vrijdag 14 sep 2012 | 629,- | 566,- | 789,- | 710,- |
| dinsdag 18 sep 2012 | 629,- | 566,- | 799,- | 719,- |
| vrijdag 21 sep 2012 | 629,- | 566,- | 839,- | 755,- |
| dinsdag 25 sep 2012 | 649,- | 584,- | 889,- | 800,- |
| vrijdag 28 sep 2012 | 679,- | 611,- | 919,- | 827,- |
Hilton Nubian Resort
Verzorging:All Inclusive
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||||
| donderdag 14 jun 2012 | 709,- | 567,- | 959,- | 767,- |
| donderdag 21 jun 2012 | 709,- | 567,- | 1009,- | 807,- |
| donderdag 28 jun 2012 | 749,- | 599,- | 1089,- | 871,- |
| donderdag 05 jul 2012 | 829,- | 746,- | 1199,- | 1079,- |
| donderdag 12 jul 2012 | 849,- | 764,- | 1289,- | 1160,- |
| donderdag 19 jul 2012 | 959,- | 863,- | 1399,- | 1259,- |
| donderdag 26 jul 2012 | 979,- | 881,- | 1489,- | 1340,- |
| donderdag 02 aug 2012 | 1049,- | 944,- | 1579,- | 1421,- |
| donderdag 09 aug 2012 | 1049,- | 944,- | 1579,- | 1421,- |
| donderdag 16 aug 2012 | 999,- | 899,- | 1349,- | 1214,- |
| donderdag 23 aug 2012 | 819,- | 737,- | 1209,- | 1088,- |
| donderdag 30 aug 2012 | 849,- | 764,- | 1239,- | 1115,- |
| donderdag 06 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1229,- | 1106,- |
| donderdag 13 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1229,- | 1106,- |
| donderdag 20 sep 2012 | 849,- | 764,- | 1279,- | 1151,- |
| donderdag 27 sep 2012 | 899,- | 809,- | 1459,- | 1313,- |
Daniela Village
Verzorging:Half Pension
| Datum vertrek | 8 Dagen | 15 Dagen | ||
|---|---|---|---|---|
| Meer vertrekdata | ||||
| vrijdag 18 mei 2012 | 579,- | 463,- | ||
| dinsdag 22 mei 2012 | 579,- | 463,- | 719,- | 575,- |
| vrijdag 01 jun 2012 | 579,- | 479,- | 719,- | 619,- |
| dinsdag 05 jun 2012 | 579,- | 521,- | 719,- | 647,- |
| dinsdag 12 jun 2012 | 579,- | 521,- | 719,- | 647,- |
| vrijdag 15 jun 2012 | 579,- | 429,- | ||
| dinsdag 19 jun 2012 | 579,- | 521,- | 729,- | 656,- |
| vrijdag 22 jun 2012 | 579,- | 405,- | 729,- | 510,- |
| dinsdag 26 jun 2012 | 699,- | 629,- | 739,- | 665,- |
| vrijdag 29 jun 2012 | 599,- | 479,- | 739,- | 591,- |
| dinsdag 03 jul 2012 | 639,- | 575,- | 779,- | 701,- |
| vrijdag 06 jul 2012 | 639,- | 575,- | 779,- | 701,- |
| dinsdag 10 jul 2012 | 639,- | 575,- | 779,- | 701,- |
| vrijdag 13 jul 2012 | 639,- | 575,- | 779,- | 701,- |
| dinsdag 17 jul 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| vrijdag 20 jul 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| dinsdag 24 jul 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| vrijdag 27 jul 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| dinsdag 31 jul 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| vrijdag 03 aug 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| dinsdag 07 aug 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| vrijdag 10 aug 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| dinsdag 14 aug 2012 | 689,- | 620,- | 829,- | 746,- |
| vrijdag 17 aug 2012 | 639,- | 575,- | 779,- | 701,- |
| dinsdag 21 aug 2012 | 639,- | 575,- | 779,- | 701,- |
| vrijdag 24 aug 2012 | 629,- | 566,- | 769,- | 692,- |
| dinsdag 28 aug 2012 | 629,- | 566,- | 769,- | 692,- |
| vrijdag 31 aug 2012 | 629,- | 566,- | 769,- | 692,- |
| dinsdag 04 sep 2012 | 629,- | 566,- | 769,- | 692,- |
| vrijdag 07 sep 2012 | 629,- | 566,- | 769,- | 692,- |
| dinsdag 11 sep 2012 | 629,- | 566,- | 769,- | 692,- |
| vrijdag 14 sep 2012 | 629,- | 566,- | 769,- | 692,- |
| dinsdag 18 sep 2012 | 629,- | 566,- | 779,- | 701,- |
| vrijdag 21 sep 2012 | 629,- | 566,- | 779,- | 701,- |
| dinsdag 25 sep 2012 | 649,- | 584,- | 819,- | 737,- |
| vrijdag 28 sep 2012 | 649,- | 584,- | 819,- | 737,- |







